泰萊華頓液氮罐XL-160
美國Taylor-Wharton泰來華頓自增壓液氮罐XL-160低溫絕熱氣瓶擁有減震底座、全景液位計等技術。減震底座可以緩解搬運、運輸過程中產生的震動,對罐子起到了很好的保護作用。泰萊華頓液氮罐XL-160帶全景液位計可以方便用戶從不同角度觀察液位,新型全景液位計,使用壽命更長。
美國泰萊華頓自增壓液氮罐XL-160低溫液體罐已獲得中華人民共和國國家質量技術監督局<進口鍋爐壓力容器安全質量許可證書>以及<進口鍋爐壓力容器安全性能監督檢驗報告>。
應用于:
A.漁業養殖
B.光譜配套
C.質譜儀器
D.遠洋漁業
E.工業焊接
F:切割
基本參數:
規格型號 | XL-100 | XL-160 | XL-180 | XL-240 |
尺寸 | ||||
直徑 | 20in(508mm) | 20in(508mm) | 20in(508mm) | 26in(660mm) |
高度 | 50.9in(1293mm) | 57.62in(1464mm) | 64.37in(1635mm) | 59.5in(1510mm) |
空重量(標定) | 175ib(79kg) | 197ib(89kg) | 205ib(93kg) | 375ib(170kg) |
zui大液體重量 | 103L | 163L | 185L | 250L |
可用液體容量 | 98L | 160L | 180L | 240L |
正常蒸發率/天 | ||||
氧/氬 | N/A | N/A | N/A | 0.90% |
氮 | 2.80% | 1.30% | 1.25% | 1.00% |
增壓調節器出廠設定值 | N/A | N/A | N/A | 15pisg ** |
設計規范TC-DOT | 4LM/4L | 4LM/4L | 4LM/4L | 4LM/4L |
額定DOT操作壓力 | 100psig (6.9bar/690kap) | 100psig (6.9bar/690kap) | 100psig (6.9bar/690kap) | 100psig (6.9bar/690kap) |
安全閥設定值 | 22psig (1.5bar/152kpa) | 22psig (1.5bar/152kpa) | 22psig (1.5bar/152kpa) | 22psig (1.5bar/152kpa) |
內膽爆破片 | 176psig (12bar/1214kpa) | 176psig (12bar/1214kpa) | 176psig (12bar/1214kpa) | 176psig (12bar/1214kpa) |
zui大載液重量(基于DOT規定的使用壓力) | ||||
氧 | N/A | N/A | N/A | 563ib(225kg) |
氮 | 173ib(78kg) | 259ib(117kg) | 296ib(134kg) | 394ib(179kg) |
氬 | N/A | N/A | N/A | 680ib(309kg) |
頂部結構說明圖:
與XL-100、XL-180自增壓液氮罐相同,*堅固的結構,特別設計適用于移動式液態氮的要求,使液態氮的補充,貯存和配給時方便、快捷、簡單。
XL-160為方便用戶移動,自增壓液氮罐XL-160底座裝有五個腳輪。
相關同類產品: |