泰萊華頓液氮罐HC35
Taylor-Wharton泰萊華頓液氮罐HC35生物儲存罐系列產品多采用提斗存放麥管,貯存樣本,High Capacity(HC)系列大容量設計用于在低溫環境中存儲大量生物樣本。液體表面的溫度通常約-196℃(-320℉),提筒頂部溫度約 -196℃(-320℉)。
泰萊華頓液氮罐HC35系列5種型號液氮罐|杜瓦罐可滿足對不同保存時間和不同保存樣品量的多種要求,帶定位標識環的保存罐和內部保存架,HCL12專為保存植物材料而設計,HC20、HC34、HC35和VHC35既可保存生物樣品也可保存植物材料生物樣品可保存于凍存盒中,植物材料可保存于高腳保存罐中,標配含保存罐和頸環,可選配移動支架和低液面報警系統(HC34,HC35,VHC35適用)
基本特點:
規格參數對照:
注意事項:
大容量提桶系列規格參數表:
型號 | HCL12 | HC20 | HC34 | HC35 | VHC35 |
容積(升) | 12 | 20 | 34 | 35 | 35 |
靜態消耗(天) | 60 | 87 | 200 | 130 | 130 |
工作天數(天) | 37 | 54 | 125 | 81 | 81 |
消耗(升/天) | 0.2 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.27 |
提桶個數 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6(可多 |
提桶尺寸(mm) | 70×127 | 70×279 | 70×279 | 67×279 | 94×279 |
吊罐(5位置)總凍存管(1.2/2ml)個數 | 無 | 570 | 570 | 850 | 1050 |
吊罐(6位置)總凍存管(1.2/2ml)個數 | 無 | 684 | 684 | 1020 | 1260 |
1/2吊管(10位置)總凍存管個數 | 無 | 1850 | 1850 | 2800 | 3000 |
1/2吊管(1 level)總凍存管個數 | 2940 | 2940 | 2940 | 4900 | 4950 |
1/2吊管(2 level)總凍存管個數 | 無 | 5880 | 5880 | 9800 | 9900 |
桶口徑(mm) | 91 | 91 | 91 | 119 | 119 |
桶外徑(mm) | 396 | 396 | 478 | 478 | 478 |
桶高(mm) | 482 | 615 | 668 | 681 | 681 |
空桶重(Kg) | 9.8 | 12 | 16.1 | 17.7 | 17.2 |
滿桶重(Kg) | 19.5 | 28.2 | 43.6 | 46 |
貨號 | 產品描述 |
HCL12 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(HC型,大容量提桶式) |
HC20 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(HC型,大容量提桶式) |
HC34 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(HC型,大容量提桶式) |
HC35 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(HC型,大容量提桶式) |
VHC35 | 美國泰萊華頓Taylor-wharton液氮罐(HC型,大容量提桶式) |
選配件貨號 |
|
R036-9C27 | 第7個提桶(僅適合VHC35) |
R018-8C00 | 底座帶輪子(適合HCL12、HC20) |
R033-8C00 | 底座帶輪子(適合HC34、HC35、VHC35) |
R034-8C15 | Cryo-Sentry液位報警(適合HC20、HC34) |
R037-8C15 | Cryo-Sentry液位報警(適合HC35) |
R036-8C30 | Cryo-Sentry液位報警(適合VHC35) |
相關同類產品: |