GasAlert Micro5便攜式氣體探測儀同時監(jiān)察和顯示zui多五種危險的氣體狀況,包括氧氣、可燃氣體和各種有毒氣體。小巧輕便的BWGAMIC-5氣體檢測儀將多種氣體探測加入BW TechnOIO刨eS防水探測儀行列。在低、高、TWA、S四個級別報警狀況出現(xiàn)時發(fā)出聲光振動警報。BW M5多種氣體檢測儀另外還能選擇電動泵。除了BW便攜式氣體探測儀的標準性能,如提示音、全功能自檢、自動校準和密碼保護,BWGAMIC-5氣體檢測儀用戶還有更多選擇包括:秘密模式、背光選擇、可選擇PPM精度、S和TWA測量標準選擇、可燃氣體或PID修正因數(shù)選擇、用戶自設校準氣體濃度和多種語言支援。
BW產(chǎn)品的標準功 | GasAlertMicro 5的其他功能 |
|
|
bw氣體檢測儀BWGAMIC-5儀器規(guī)格:
尺寸 | 5.7 x 2.9 x 1.5英寸/ 14.5 x 7.4 x 3.8厘米 |
重量 | 13.1盎司 / 370克 |
溫度 | -4至+ 122°F / -20至+ 50°C -14至+ 104°F / -10至+ 40°C(PID) |
警報器 | -視覺,振動,聽覺(95dB) -低,高,STEL,TWA,OL(超限) |
測驗 | 傳感器完整性,電路,電池以及激活時的聲音/視覺警報,電池(連續(xù)) |
水泵 | 可選的 |
用戶選項 | 置信蜂鳴聲,設置STEL間隔,設置TWA方法,傳感器開/關,閉鎖警報,安全顯示模式,隱形模式,調整時鐘,設置數(shù)據(jù)記錄器速率,密碼保護,校正系數(shù)庫(LEL,PID),快速泵,可燃氣體測量(%LEL或甲烷體積百分比),氧氣在啟動時自動校準,自動背光,睡眠模式,用戶可設置的校準氣體水平,由于鎖定而定的校準,每日碰撞測試,語言選擇(5),高分辨率 |
保證 | 完整2年保修,包括傳感器(1年NH3和PID燈) |
傳感器規(guī)格:
加油站 | 測量范圍(ppm) | 默認分辨率(ppm) | 高分辨率(ppm) |
硫化氫 | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
一氧化碳 | 0-999 | 1.0 | 不適用 |
TwinTox(H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
TwinTox(CO) | 0-500 | 1.0 | 不適用 |
氧氣2 | 0-30.0% | 0.1% | 不適用 |
二氧化硫 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
氨水3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
二氧化氮 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
氯2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
二氧化氯 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
PID(VOC) | 0-1000 | 1個 | 不適用 |
紅外線(CO2) | 0-50,000 0-5.0%v / v | 150 0.01% | N / A N / A |
可燃氣體 | 0-100%LEL 0-5.0%v / v | 1% 0.1% | 不適用 |
相關同類產(chǎn)品: |