美國SKC大氣采樣器/大氣采樣泵
美國SKC大氣采樣泵分為小型個人使用采樣器和高流速采樣器,微電腦高低流量空氣采樣器:AIR CHEK-20001,掌上型低流量空氣采樣器,廣用型高低流量空氣采樣器,高流量空氣采樣器A.型號:HV-30 (豪華型),Tedlar 空氣采樣袋等。列出部分產品參數:
編號 | 描述 |
224-PCXR8KD | SKC Universal高流量/低流量采樣泵組套包 包括: 流量范圍:5-5000ml/min PCXR8型可編程通用型采泵1臺 電池組 1個 223-1000電源適配器 1個 223-1002電纜 1個 軟管 1條 224-26-01可調節低流量適配器 1個 Type A保護管(224-29A) 1套 225-1 粉塵采樣濾盒支架 1個 224-908儀器包 |
210-5001K | SKC Aircheck XR5000采樣泵單泵套裝 流量范圍:5-5000ml/min 采樣泵,鋰電池,充電器,1M軟管、裝運包 |
210-3311KC | 美國SKC空氣采樣器 型號:AirCheck3000 防塵防水等級IP64認證 防爆ATEX/IECEx認證 流量范圍:5-3250ml/min 包括:采樣泵、NiCad電池、操作手冊、充電器、1M軟管、裝運包 |
210-2002K | 美國SKC空氣采樣器 型號:AirCheck2000 流量范圍:5-3250ml/min 包括:采樣泵、NiCad電池、操作手冊、223-239A充電器、1M軟管、裝運包 |
224-52K | 美國SKC Aircheck 52 單泵組套 流量范圍:5-3000ml/min 包括:泵、電池、充電器及電纜、1M連接管、儀器包 |
210-1001MHK | 美國SKC pocket pump 流量范圍:20-225ml/min 包括:泵、電池、充電器及電纜、0.9M連接管、夾子,儀器包,Type A套管 |
100-3002K | 美國SKC Leland legacy高流量泵 流量范圍:5-15L/min 包括:泵、電池、充電器及電纜、夾子,儀器包 |
#100-3002DFK | DFK Leland Legacy高流量采樣泵 & 校正器 Leland Legacy高流量采樣泵 1set 流量范圍:5-15l/min 電池 1set 充電器 1set Calche電纜 1set Defende一級干式電子流量校正器 1set |
228-9530A | 美國SKC高流量空氣采樣器 型號:QuickTake 30 技術規格: 采用按鍵輸入編程計時器,LCD顯示,1-999分鐘時間設定,完成現場無人自動采樣 可根據樣本預定義采樣時間采樣(用戶自定義采樣) 可設定連續采樣 可設定間歇采樣(可設定1、2、5、10、15分鐘定時運行時間) 采樣完畢自動報警 流量范圍:10-30L/min,程序控制保證穩定的流量。流量精度達±5%。 背壓補償功能:10L/min時,90英尺水柱 20L/min時,50英尺水柱 30L/min時,15英尺水柱 |
228-9530K | 空氣中微生物采樣 QuickTake 30 BioStage kit QuickTake 30 BioStage微生物采樣系統 包括: QuickTake 30采樣泵,充電器,轉子流量計, Standard BioStage,帶入口轉接器的固定支架,校正適配器和箱子 |
717-510L | Defender 510電子流量計(低流量) 流量范圍:5ml – 500ml 包括電池、多插頭的充電器,Optimizer 110 軟件,竄口連接電纜(配置工作軟件) |
717-510M | Defender 510電子流量計(中流量) 流量范圍:50ml – 5000ml 包括電池、多插頭的充電器,Optimizer 110 軟件,竄口連接電纜(配置工作軟件) |
#717-510H | 電子流量校正器(高流量) Model 510 Defender 300mL/min - 30L/min |
224-4124 | 全套Vac-U-Chamber Kit 包括: PCXR采樣泵 PowerFlex 充電器 Vac-U-Chamber FlexFilm采樣袋 10個 這是採樣箱和泵配套,還有十個採樣袋 |
225-01-02 | 旋風分離器,37㎜,鋁制 |
225-01-03 | 旋風分離器流量校正轉接套筒,25/37mm |
210-500 | 單管低流量適配組件(5 to 500 ml/min) 包括恒壓控制器(CPC),可調低流量支架,Type A吸附管適配器 |
224-26-02/ 224-26-cpc | 雙管低流量適配組件 包括恒壓控制器(CPC),可調低流量雙管支架 |
224-26-04/ 224-26-cpc | 四管低流量適配組件 包括恒壓控制器(CPC),可調低流量四管支架 |
225-13-4 | Tygon 軟管, 3M |
225- 1 | 25/37mm濾盒支架 |
225-8372 | 濾膜處理組套 包括不銹鋼鑷子,不銹鋼濾膜頂升器,濾膜蓋開啟器 |
225-3LF | 三層濾盒(用于呼吸性粉塵采樣),10只/包 |
225-352/358 | PM2.5切割采樣頭& PMI校正適配器 (采樣流量2L/min) |
225-370 | 五階分徑粉塵采樣器(采樣流量9L/min) 分徑: 2.5 μm,1.0 μm,0.5 μm,0.25 μm |
SKC Pocket采樣泵是一款*的低流速采樣泵,它具有設計小巧輕便、與計算機兼容等特點。與SKC 采樣介質
如吸附采樣管一起使用時,SKC Pocket 采樣泵可準確有效的進行有機氣體和蒸汽的TWA、S 和zui高濃度采樣。
做為大量研究和開發的成果, SKC Pocket 采樣泵體現了SKC 在空氣采樣設備的質量和創新方面的承諾。
美國SKC大氣采樣器/大氣采樣泵1:微電腦高低流量空氣采樣器2:掌上型低流量空氣采樣器3:采樣管理軟體4:廣用型高低流量空氣采樣器5:低流量空氣采樣器6:輕型中流量空 氣采樣器SKC產品 / 空氣采樣器附件1:五連式智慧型快速充放電器2:交流電轉接盒(Battery Eliminator)3:保護攜行箱4:單一快速充電器5:進氣口濾片6:連接管7:充電電池SKC產品 / 低流量吸附管套件1:可調低流量支持夾2:保護套管3:定壓低流量控制器4:吸附管固定套夾SKC產品 / 高流量采樣器1:個人式高流量空氣采樣器2:高流量空氣采樣器3:五階粉塵分徑采樣器4:IAQ室內采樣器6: 高流量真空采樣器SKC產品 / 流量效正器1:干式流量校正器2: 皂泡式流量校正器3: 流量自動校正套件4: 單球浮子流量計5: 雙球式浮子流量計SKC產品 / 粉塵采樣器1: IOM可吸入性粉塵采樣器2: 鋁制旋風分離器3: 個人式環境氣膠采樣器4: 夾鈕式氣膠采樣器5: GS-3旋風分離器6: 多用途流量校正腔SKC產品 / 生物氣膠采樣器1: 生物氣膠采樣器2: IOM生物氣膠分徑采樣器3: 單階生物氣膠沖擊器4: 圓頂型生物氣膠采樣器5: Air-O-Cell采樣濾匣6: 霉菌觀察器7: 表面擦拭采樣組件8: 木墻板內采樣組件9: 地毯采樣組件SKC產品 / 被動式采樣器1: 有機蒸氣被動式采樣器2: 環氧乙烷被動式采樣器3: 品管用被動式采樣器4: 室內空氣甲醛被動式采樣器5: 汞蒸氣被動式采樣器6: UMEX100 甲醛被動式采樣器7: 個人甲醛被動式采樣器8: 被動式檢知管9: 臭氧測試片條SKC產品 / 空氣采樣袋1: Tedlar 空氣采樣袋2: Tedlar黑色空氣采樣袋3: Teflon空氣采樣袋4: Tedlar迷你型空氣采樣袋5: 鐵氟龍連接管6: 真空采樣箱7: 真空手動采樣器8: TCLP方法采樣袋(EPATCLP法測定液相、固相或多相的有害廢棄物中有機與無機污染物)。
美國/大氣采樣泵操作指示
PROG:采樣泵激活時顯示DataTrac®操作軟件
HOLD:采樣泵處于鎖定模式
ADJ:采樣泵處于校準狀態
FLOW:顯示屏上顯示的是流速
VOL:顯示屏上顯示的是采集空氣的體積
SET:設定流速時會閃動
2.2 圖標
Flow Fault:發生流速錯誤是會閃動 (見下圖)
Battery:顯示電池的電量狀態 (見下圖)
2.3 單位
°C :攝氏度,以攝氏單位顯示溫度時出現
°F:華氏度,以華氏單位顯示溫度時出現
Ins:英寸汞柱,以英寸汞柱顯示背壓是出現
mm:毫米汞柱,以毫米汞柱顯示背壓是出現
ml/min :毫升/分鐘,顯示流速時出現
min :分鐘,先是運行時間時出現
相關同類產品: |