亞西液氮容器YDS-30-125液氮罐產品特點:
該系列產品由防銹鋁合金制造,高真空多層超級絕熱結構,重量輕、液氮靜態日蒸損量小。適用靜置室內為精液、胚胎、干細胞等生物制品提供長時間低成本的存儲。
亞西液氮容器YDS-30-125液氮罐結構特點:
該產品由防銹鋁合金制造,高真空多層超級絕熱結構,重量輕、液氮靜態日蒸損量小。適用靜置室內為精液、胚胎、干細胞等生物制品提供長時間低成本的存儲,且有3升-100升不同規格的產品為您提供*選擇。
貯存型液氮生物容器 四川亞西YDS-30-125產品參數:
1、采用高強度鋁合金制造,產品質量輕。
2、可靈活轉動的鉸鏈式提把(YDD-5-200 除外),易于攜帶。
3、可按用戶需求,另配可鎖扣的防護蓋,以保護容器內貯存的樣本的安全(限Φ30 、Φ50 和Φ80 口徑的容器)。
4、可編號的提筒,方便辨認和獨立存取貯存的樣本。
5、高真空多層絕熱設計,提供不低于五年的真空質量保證。
亞西液氮容器YDS-30-125液氮罐使用注意事項:
001、檢查容器內液面高度時,應用實用塑料小棒或實心小木棒插入底部,過5~10秒后取出,結霜的長度即是液面高度;
002、不能用其它塞子代替罐蓋,更不能使用密封的塞子,以免液氮持續蒸發,而形成的氮氣壓力增高而導致容器的損壞;
003、長期存放液氮的房間應開窗通風、換氣;
004、液氮是一種超低溫液體(-196℃),如濺到皮膚上會引起類似燒傷一樣的凍傷,因此在灌充和取出液氮時應特別注意.
液氮罐YDS-30-125的使用維護:
1、液氮罐只用于盛裝液氮,不允許盛裝其他液體;
2、使用前檢查容器內部是否清潔干燥;
3、充液氮前要用少量液氮預冷;
4、用于長期貯 存時,則需要定期補充液氮,補充時機一般應在液氮剩余量為總容量的三分之一為宜;
5、嚴禁在容器蓋上放置物體和密封頸口;
6、放進或取出冷凍物品時,要盡量使罐口打開時間 短,以減少液氮消耗,也不要把提筒*提出來;
亞西YDS-30-125液氮罐技術參數:
型號 | 容積(L) | 口徑(MM) | 外徑(MM) | 高度(MM) | 液氮保存天數 | 附件 |
提筒數量 | 保護套 | |||||
YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | ≥220 | 3 |
YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | ≥126 | 3 |
YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | ≥95 | 3
|
亞西YDS-30-125液氮存儲罐價格表:
規格型號 | 出廠單價(元) | 有效容積(L) | 口徑(mm) | 靜態液氮保存期(天) | 備注 |
一、貯存式液氮生物容器 | |||||
YDS-2-35 | 820 | 2 | 35 | ≥20 |
|
YDS-3 | 920 | 3 | 50 | ≥24 |
|
YDS-5-200 | 1500 | 5 | 200 | ≥24小時 | 無提筒 |
YDS-6 | 1200 | 6 | 50 | ≥46 |
|
YDS-10 | 1350 | 10 | 50 | ≥76 | 國家銀質獎 |
YDS-13 | 1900 | 13 | 50 | ≥85 |
|
YDS-15 | 2020 | 15 | 50 | ≥123 | 部優獎 |
YDS-15-80F | 2300 | 15 | 80 | ≥85 |
|
YDS-20 | 2500 | 20 | 50 | ≥135 |
|
YDS-30 | 3100 | 30 | 50 | ≥240 |
|
YDS-30-80 | 3200 | 30 | 80 | ≥126 |
|
YDS-30-125 | 3400 | 30 | 125 | ≥93 |
|
YDS-30-200 | 3700 | 30 | 200 | ≥46 |
|
YDS-35 | 3350 | 35 | 50 | ≥240 |
|
YDS-35-80 | 3450 | 35 | 80 | ≥150 |
|
YDS-35-125 | 3700 | 35 | 125 | ≥103 | 國家銀質獎 |
YDS-35-200 | 4150 | 35 | 200 | ≥54 |
|
二、運輸貯存兩用式液氮生物容器 | |||||
YDS-10B | 1480 | 10 | 50 | ≥50 |
|
YDS-15B | 2150 | 15 | 50 | ≥70 |
|
YDS-15B-80F | 2500 | 15 | 80 | ≥38 |
|
YDS-30B | 3350 | 30 | 50 | ≥138 |
|
YDS-30B-80 | 3500 | 30 | 80 | ≥81 |
|
YDS-30B-125 | 3700 | 30 | 125 | ≥60 |
|
YDS-30B-200 | 4050 | 30 | 200 | ≥40 |
|
YDS-35B | 3500 | 35 | 50 | ≥143 |
|
YDS-35B-80 | 4000 | 35 | 80 | ≥110 |
|
YDS-35B-125 | 4300 | 35 | 125 | ≥69 |
|
YDS-35B-200 | 4800 | 35 | 200 | ≥45 |
|
YDS-35吳 | 5500 | 35 | 與低溫材料試驗機配套 |
| |
YDS-50B | 5400 | 50 | 50 | ≥182 |
|
YDS-50B-80 | 5820 | 50 | 80 | ≥135 |
|
YDS-50B-125 | 5950 | 50 | 125 | ≥113 |
|
YDS-50B-200 | 6600 | 50 | 200 | ≥59 |
|
YDS-100B-125F | 12200 | 100 | 125 | ≥132 |
|
YDS-100B-200 | 12200 | 100 | 200 | ≥120 |
|
相關同類產品: |