型 號: | |
所屬分類: | 德爾格濾盒|德爾格濾罐 |
報 價: |
德爾格X-PLORE Rd40 接口濾罐系列用在化學、汽車、船運、金屬加工、公用事業或廢物處理等行業,幾十年來德爾格呼吸防護過濾罐在*范圍內已成為安全的代名詞,它能經濟有效地過濾有毒物質。符合歐洲標準EN 148-1的標準接口,為您提供*化的有毒物質防護。該系列過濾罐呼吸阻力低、性能好、適合所有帶有Rd40接口的半面罩和全面罩。歡迎新老顧客來電詳詢!
德爾格X-PLORE Rd40 接口濾罐系列顏色標識:
顏色 | 濾罐類型 | 應用范圍 |
棕色 | AX | 有機氣體及蒸氣,沸點小于等于65度 |
棕色 | A | 有機氣體及蒸氣,沸點大于65度 |
灰色 | B | 無機氣體和蒸氣如氯氣、硫化氫, |
黃色 | E | 二氧化硫、氯化氫 |
綠色 | K | 氨 |
黑色 | CO | 一氧化碳 |
紅色 | Hg | 汞蒸氣 |
藍色 | NO | 氮氧化合物含一氧化氮 |
橙色 | Reaktor | 放射性碘,包括放射性碘化甲基 |
白色 | P | 顆粒 |
過濾級別說明:
過濾類型 | 過濾級別 | 防護類型 | 允許有害物質zui高濃度 |
氣體濾罐 |
| 氣體及蒸氣防護能力 | 半面罩50次OEL/全面罩2000次OEL |
| 1 | 小 | 0.1 vol.%(1000 ppm) |
| 2 | 中 | 0.5 vol.%(5000 ppm) |
| 3 | 大 | 1.0 vol.%(10000 ppm) |
顆粒濾罐 |
| 顆粒防護能力 |
|
| 1 | 小 | 半面罩4次OEL/全面罩5次OEL |
| 2 | 中 | 半面罩12次OEL/全面罩16次OEL |
| 3 | 大 | 半面罩48次OEL/全面罩1000次OEL |
綜合濾罐 |
| 氣體蒸氣顆粒 |
|
| 1-P2 | 適合氣體與顆?;旌线^濾 | 適合綜合水平 |
| 2-P2 | ||
| 1-P3 | ||
| 2-P3 | ||
說明:以上數據標準通過歐標CEN529認證,同時應準受其他與當地標準 |
德爾格X-PLORE Rd40 接口濾罐產品優勢:
全系列過濾罐可供選擇:
德爾格X-PLORE Rd40 過濾罐系列針對主要應用提供各種濾罐類型,可防多種有害物質 - 從磷化氫、催淚瓦斯到固體顆粒。
使用壽命長:
從生產日期開始計算,氣體濾罐和復合氣體濾罐的保存期為六年,固體顆粒濾罐的保存期為12年。
可重復密封的獨立包裝:
濾罐采用獨立包裝,以確保對未使用的濾罐提供優秀保護。存儲時,包裝可以重復密封。
支持過濾罐選擇:
德爾格 VOICE 有害物質數據庫提供過濾罐選擇的全面支持。
鋁制外殼:
鋁制外殼確保當濾罐有任何損壞時可輕易被檢測出,使您的使用更加安全、安心。
CE 標記:
所有過濾罐均有 CE 標記,符合 EN 14387 及/或 EN 143:2000 標準。
訂貨信息:
濾罐 | 顏色 | 訂購號 |
1140 P3 R (可焚燒) | 白 | 6738932 |
940 A2 | 棕 | 6738855 |
940 A2B2 | 棕灰 | 6738779 |
1140 AX | 棕 | 6738863 |
1140 AXB2 | 棕灰 | 6738782 |
940 E2 | 黃 | 6738796 |
940 K2 | 綠 | 6738856 |
940 A2B2E2K1 | 棕灰黃綠 | 6738802 |
1140 A2B2E2K2 | 棕灰黃綠 | 6738804 |
940 A2 P2 R D | 棕白 | 6738857 |
1140 A2 P3 R D | 棕白 | 6738860 |
940 A2B2 P2 R D | 棕灰白 | 6738780 |
1140 A2B2 P3 R D | 棕灰白 | 6738783 |
1140 AX P3 R D | 棕白 | 6738862 |
940 K2 P2 R D | 綠白 | 6738858 |
940 A2B2E2K1 P2 R D | 棕灰黃綠白 | 6738803 |
1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D | 棕灰黃綠紅白 | 6738815 |
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D | 棕灰黃綠紅白 | 6738797 |
1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D | 棕灰黃綠紅藍黑白 | 6738801 |
1140 A2B2E2K2 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D | 棕灰黃綠紅藍黑白 | 6738814 |
1140 Nuclear P3 R D | 橙白 | 6238871 |
1140 Reactor P3 R D | 橙白 | 6738861 |
1140 Reactor P3 R D | 橙白 | 6739059 |
X-tended 1140 A2 | 棕 | 6738928 |
X-tended 1140 A2 P3 R D | 棕白 | 6738929 |
X-tended 1140 A2B2E2K2 | 棕灰黃綠 | 6738930 |
X-tended 1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D | 棕灰黃綠紅白 | 6738927 |
1140 P3 R (25個) | 白 | 6732974 |
940 A2B2E2K1 (27個) | 棕灰黃綠 | 6738926 |
1140 A2B2 P3 R D (27個) | 棕灰白 | 6738925 |
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D (27個) | 棕灰黃綠紅白 | 6738923 |
1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D (27個) | 棕灰黃綠紅藍黑白 | 6738924 |
相關同類產品: |