TES137亮度計
泰仕有很多款照度計,亮度計上也有涉及,今天我們和大家介紹一下亮度計泰仕TES137,在此,我們想講解一下平時說的照度計和亮度計的區別。
TES136照度計和TES137亮度計(輝度計)
關于照度計及亮度計區別,做如下比喻:汽車有前大燈及車尾燈,這兩種燈測量時就分別對應的照度計和亮度計,前大燈的用途為路面照明,人眼在看的時候不是看燈而是看燈照得路面效果,這是需用照度計測量照度;車尾燈的用途是給后面的司機看到剎車效果,所以人眼看的就是車尾燈本身,此時需用亮度計測量;簡而言之,人眼看的是光源本身,用亮度計;人眼看的是光源照射物體的效果,用照度計。從上面發的泰仕TES照度計兩張圖片分析,很明顯的特征是:照度計都有一個白色球狀接收器,接收周圍光線信息;亮度則與相機類似,前面有一個鏡頭,用于聚焦光源測量點。類似*個為照度計,第二個為亮度計。
技術參數:
顯示器 | 4位數雙顯示LCD |
測量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL 自動換檔 (7檔) (1 fL = 3.426 cd/m2) |
測量角度 | 2° |
過載顯示 | OL符號顯示 |
分辨率 | 0.001 cd/m2, 0.001 fL |
準確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標準白熾燈校正在25℃) |
明視光譜函數f ’1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測量速度 | 每秒約5次 |
光感應器 | 硅質光二極管 |
手動數據記憶容量 | 200組(可直接于LCD上讀取) |
自動數據記憶容量 | microSD卡4GB |
操作、儲存環境 | 0℃至50℃<80% RH / -10℃至60℃<70%RH |
電源 | 6只4號電池 |
電池壽命 | 約50小時 |
光感應器線長 | 約90 cm |
光感應器尺寸 | 40f×158(L)mm |
尺寸 | 150(長)×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光感應器:210克 |
附件 | 皮套、說明書、電池、CD軟件光盤及USB纜線 |
相關同類產品: |