型 號: | |
所屬分類: | 華瑞便攜式氣體檢測儀 |
報 價: |
ToxiRAE Pro EC 是華瑞高性能的個人單一有毒氣體檢測儀,能夠對各種有毒氣體進行快速、可靠、準確的檢測,采用即插即用的智能傳感器,使得一臺儀器能夠發揮出大的作用,為現場工作人員提供有效的個人安全防護。
ToxiRAE Pro通過為安全專業人員提供從任何位置的無線實時訪問儀器讀數和警報狀態的保護,將工作人員的保護水平提高到了一個新的高度,從而提供了更好的可視性和更快的響應速度。ToxiRAE Pro無線氣體檢測儀可以檢測多種氣體,包括一氧化碳,硫化氫,氧氣,氨氣,氯氣和磷化氫。無線ToxiRAE Pro的智能可互換傳感器存儲校準數據,因此,如果您需要一天監測一種氣體,然后第二天監測另一種氣體,則只需更換ToxiRAE Pro中的傳感器即可。
•通過無線網絡將數據實時傳輸到后方安全中心 , 讓安全盡在您的掌控之下 • 大屏幕液晶圖形顯示,支持中文菜單 • 可充電鋰電池,使用時間長達 30 小時 • 強大的數據存貯功能 , 可讓讓您輕松存儲 3 個月內 的檢測數據 • 電池及儀表部件模塊化設計,維護簡單 | 可以任意安裝華瑞的智能傳感器,滿足您不同的檢測需求 • 防水防塵的堅固外殼 • 智能的溫度和零點補償算法 • 通過 ATEX、UL、CSA、Ex 和 CMC 等認 證,化品質 |
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 |
CO | 0~500ppm | 1ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm |
CO 抗 H2 | 0~2000ppm | 10ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~1000ppm | 1ppm |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm |
Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm |
ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm |
HCl | 0~15ppm | 0.2ppm |
HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
美國華瑞氣體檢測儀PGM-1860技術參數:
產品類型 | 擴散式電化學有毒氣體檢測儀,帶數據存儲 |
尺 寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重 量 | 220g |
電 池 | 內置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
充電時間 | 小于 4 小時 |
工作時間 | 充滿電大于 30 小時 |
充 電 器 | 帶 USB 接口的充電器 |
報警方式 | 聲音報警 95 dB@30cm、紅色 LED 報警燈、振動報警 |
顯 示 | 單色 LCD 圖形顯示 |
背 光 | 手動,報警時自動 |
鍵 盤 | 2 鍵PGM-1860華瑞便攜式單一氣體檢測儀 |
直接讀數 | 測量值,電池,數據記錄狀態 |
采樣方式 | 擴散式,帶輔助風扇 |
數據記錄 | 1 分鐘間隔可存儲 3 個月,記錄間隔 1~3600 秒 |
標 定 | 兩點標定,可設置標定值 |
防護等級 | IP65 |
標定設備 | 支持 AutoRAE Lite 2 自動標定平臺 |
保 護 | 標定、報警等限值設置有密碼保護 |
傳輸距離 | 100 米PGM-1860華瑞便攜式單一氣體檢測儀 |
認 證 | UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 |
保 修 | 一年保修 |
相關同類產品: |