壓縮空氣質量檢測
根據ISO 8573進行壓縮空氣質量檢測
★ISO 8573是*的標準,它定義了壓縮空氣中重要的雜質。該標準的實施支持對壓縮空氣顆粒,水,氣體,微生物和油污中重要的雜質進行測試。
★ISO 8573由以下部分組成,總稱壓縮空氣:
第1部分:污染物和純度等級
第2部分:油霧含量的測試方法
第3部分:濕度測量方法
第4部分:固體顆粒含量的測試方法
第5部分:油蒸氣和有機溶劑含量的測試方法
第6部分:氣態污染物含量的測試方法
第7部分:可行的微生物污染物含量的測試方法
第8部分:質量濃度固體顆粒含量的測試方法
第9部分:液態水含量的測試方法?
標準: ISO 8573-1:2010壓縮空氣污染物和純度等級。在為顆粒,水和油定義純度等級時,其格式設置為ISO 8573-1:2010 [P:W:O]
573-1:2010 | 油 | 水 | 固體顆粒 | ||
等級 | 石油總量(液體氣霧劑和霧劑) | 蒸氣壓露點 | 每立方米大顆粒數 | ||
毫克/立方米 | 0,1-0,5微米 | 0,5-1微米 | 1-5微米 | ||
0 | 根據設備用戶的規范,比1級更嚴格的要求 | ||||
1個 | 0,01 | <= -70°C | <= 20.000 | <= 400 | <= 10 |
2 | 0,1 | <= -40°C | <= 400.000 | <= 6.000 | <= 10 |
3 | 1個 | <= -20°C | -- | <= 90.000 | <= 1.000 |
4 | 5 | <= +3°C | -- | -- | <= 10.000 |
5 | -- | <= +7°C | -- | -- | <= 100.000 |
6 | -- | <= +10°C | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- |
X | -- | -- | -- | -- | -- |
微生物污染物 | 其他氣態污染物 | ||||
沒有發現純度等級 | 未確定純度等級 | ||||
/ | 提及的氣體為:CO,CO 2,SO 2,NOX,碳氫化合物 |
油霧,濕度和顆粒的檢測方法
油霧含量
從ISO 8573-2來看,有多種測試方法可以測量油霧含量。
參數 | 方法A-全流量 | 方法B-全流量 | 方法B2-分流 |
污染范圍 | 1 mg / m3至40 mg / m3 | 0,001 mg / m3至10 mg / m3 | 0,001 mg / m3至10 mg / m3 |
過濾速度 | 見7.1.2.10 | 1 m /秒 | 1 m /秒 |
靈敏度 | 0,25毫克/立方米 | 0,001毫克/立方米 | 0,001毫克/立方米 |
準確性 | 實際值的±10% | 實際值的±10% | 實際值的±10% |
溫度 | 100度 | 40度 | 40度 |
測試時間(典型) | 50小時bis 200小時 | 2分鐘bis 10小時 | 2分鐘bis 10小時 |
過濾器構造 | 聚結線過濾器 | 三層膜 | 三層膜 |
壓縮空氣質量檢測儀專為檢測壓縮空氣中的油霧而設計。該系統除了可以測量普通油外,還可以測量合成油,而與油的類型和粘度無關。通過分層結構可以輕松看到定量結果。
濕度測量
ISO 8573-3著眼于測量濕度的測試方法。
不確定度順序的方法 | 不確定度 | 濕度水平范圍以 | 備注 | ||||||||
±°C | 壓力露點°,°C表示 | ||||||||||
方法 | 表 | -80 | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | ||
分光鏡 | 2 | 一種 | 水蒸氣的檢出限約為0.1 x 10-6至 | ||||||||
1 x 10-6 b | |||||||||||
縮合 | 3和4 | 0,2之二1,0 | |||||||||
化學制品 | 5 | 1,0之二2,0 | |||||||||
電動的 | 6、7和8 | 2,0之二5,,0 | |||||||||
濕度計 | 9 | 2,0之二5,0 | |||||||||
a在°C下不確定度尚不可用。 | |||||||||||
b體積分數。 | |||||||||||
c壓力露點在ISO 7183中定義。 |
DMT143露點儀可以實現長期的高性能水平。傳感器具有很好的耐濕性,因此,變送器在偶爾遇到工藝流程水峰值的場合(如在系統故障或啟動時出現管道冷凝現象)也能維持高性能。該傳感器還不受微粒污染、油蒸氣和大多數化學品的影響,對流速不敏感。
顆粒測量
ISO 8573-4著眼于固體顆粒含量的測試方法。
方法 | 適用濃度范圍顆粒/ m3 | 適用固體粒徑 | |||
dμm | |||||
<0.1 | 0,5 | 1個 | <5 | ||
激光粒子計數器 | 0-10 5 | ||||
凝核計數器 | 10 2 - 10 8 | ||||
差分遷移率分析儀 | -- | ||||
掃描遷移率粒度儀 | 10 2 - 10 8 | ||||
結合顯微鏡在膜表面取樣 | 0-10 3 |
通過計數測量固體顆粒含量的常用測試方法是使用激光顆粒計數器-塵埃粒子計數器。傳感器可以通過球閥或快速接頭輕松連接到壓縮空氣系統,并在連續的基座上分析空氣。精度受使用的激光二極管和光學元件的大小以及通過儀器的流速的影響。在特定時間可以分析的空氣量越大,獲得的精度就越高。
相關同類產品: |